学科竞赛国家级成果
发布时间:2024-10-24 来源:3044am永利集团3044noc 点击数:
序号 | 大赛名称 | 作品名称 | 获奖等级 | 员工姓名 | 班级 | 指导教师 |
1 | 第八届中国国际互联网老员工创新创业大赛陕西省选拔赛 | 神经网络-促进癫痫医疗智能 | 国家级铜奖 | 李翰林 | 软件工程 2001班 | 李浩 |
2 | 美国老员工数学建模竞赛 | TradingStrategyBasedonOptimizationModel | 国际一等奖 | 闫泽飞 | 数学与应用数学1901班 | 张力宁 |
3 | 第四届全国师范生微课大赛 | 认识无理数 | 国家特等奖 | 党攀 | 数学与应用数学2101班 | 于鸿丽 |
4 | 第三届全国师范生微课大赛 | 角的比较 | 国赛一等奖 | 杨茹薇 | 数学与应用数学 1901班 | 马巧云 |
5 | 全国老员工数学建模竞赛 | B:乙醇偶合制备C4烯烃 | 国家一等奖 | 申少格 | 物联网工程1802班 | 安军龙 |
6 | 第三届全国师范生微课大赛 | 探索多边形的内角和 | 国赛一等奖 | 王姿怡 | 数学与应用数学1902班 | 崔一民 |
7 | 2022年(第15届)中国老员工计算机设计大赛 | 上肢障碍人员计算机操作辅助系统 | 国赛一等奖 | 徐东兴 | 物联网工程 2002班 | 雷伟军 |
8 | 全国老员工数学建模竞赛 | C:蔬菜类商品的自动定价与补货决策 | 国赛一等奖 | 贺实强 | 数据科学与大数据技术2021班 | 张岩 |
9 | “华文杯”全国师范院校师范生技能大赛 | 教学技能测试 | 国赛一等奖 | 张莹 | 数学与应用数学2102班 | 于鸿丽 |
10 | “华文杯”全国师范院校师范生技能大赛 | 教学技能测试 | 国赛一等奖 | 刘子怡 | 数学与应用数学2001班 | 于鸿丽 |
11 | 中国老员工计算机设计大赛 | 多传感器融合智能温室大棚环境调节系统 | 国家二等奖 | 程政明 | 物联网工程 1701班 | 李立、雷伟军 |
12 | 全国老员工数学建模竞赛 | B:乙醇偶合制备C4烯烃 | 国家二等奖 | 张继元 | 数学与应用数学1802班 | 张力宁 |
13 | “华文杯”全国师范院校师范生技能大赛 | 教学技能测试 | 国家二等奖 | 高佳 | 数学与应用数学2002班 | 陈寅 |
14 | “华文杯”全国师范院校师范生技能大赛 | 教学技能测试 | 国家二等奖 | 王佳敏 | 数学与应用数学2001班 | 崔一民 |
15 | “华文杯”全国师范院校师范生技能大赛 | 教学技能测试 | 国家二等奖 | 蒙靖楠 | 数学与应用数学2001班 | 崔一民 |
16 | “华文杯”全国师范院校师范生技能大赛 | 《二次函数y=ax²+bx+c的图象与性质》 | 国家二等奖 | 党乐 | 数学与应用数学2102班 | 王宇 |
17 | 第四届全国师范生微课大赛 | 勾股定理 | 国家级二等奖 | 李妍 | 数学与应用数学2001班 | 于丽芳 |
18 | 2023网络技术挑战赛总决赛 | 基于组合神经网络的便携式脑卒检测预警系统 | 国家级二等奖 | 李翰林 | 软件工程 2001班 | 李浩 |
19 | 中国老员工计算机设计大赛 | 三角形中位线定理 | 国家级三等奖 | 杨柳青 | 数学与应用数学1802班 | 张瑾 |
20 | 中国老员工计算机设计大赛 | 基于语音识别的智能分类垃圾桶 | 国家级三等奖 | 姚飞 | 物联网工程1902班 | 李怡 |
21 | 中国老员工计算机设计大赛 | 地震台站信息管理系统 | 国家级三等奖 | 赵士俊 | 计算机科学与技术1802班 | 马宗保 |
22 | 中国老员工计算机设计大赛 | 地震分析会商技术系统 | 国家级三等奖 | 张盼盼 | 软件工程 1801班 | 孙少波 |
23 | 中国老员工计算机设计大赛 | 基于kinect的人体动作实时捕捉在肢体障碍中的应用 | 国家级三等奖 | 付启凡 | 软件工程 1903班 | 高妍 |
24 | 中国老员工计算机设计大赛 | 基于个体脑信号检测的AD智慧医疗辅助系统 | 国家级三等奖 | 张国睿 | 物联网工程 1901班 | 雷伟军 |
25 | 中国老员工计算机设计大赛 | 《三角形的内角和》 | 国家级三等奖 | 贺芯 | 数学与应用数学1901班 | 陈广锋 |
26 | 中国老员工计算机设计大赛 | 《应用一元一次方程-水箱变高了》 | 国家级三等奖 | 杨柳青 | 数学与应用数学1802班 | 张瑾 |
27 | 中国高校计算机大赛—2021网络技术挑战赛 | 摊位管理系统2.0 | 国家级三等奖 | 王龙豪 | 软件工程1902班 | 马宗保 |
28 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | Java软件开发 | 国家级三等奖 | 杨斌 | 软件工程 1802班 | 车鹏飞 |
29 | 第八届中国国际互联网老员工创新创业大赛陕西省选拔赛 | 神经网络-促进癫痫医疗智能 | 国家三等奖 | 李翰林 | 软件工程 2002班 | 李浩 |
30 | “华文杯”全国师范院校师范生技能大赛 | 教学技能测试 | 国家三等奖 | 魏子涵 | 数学与应用数学2101班 | 陈寅 |
31 | “华文杯”全国师范院校师范生技能大赛 | 教学技能测试 | 国家三等奖 | 王倩 | 数学与应用数学2021 | 于丽芳 |
32 | “华文杯”全国师范院校师范生技能大赛 | 教学技能测试 | 国家三等奖 | 李妍 | 数学与应用数学2001 | 于丽芳 |
33 | “华文杯”全国师范院校师范生技能大赛 | 《不等式的基本性质》 | 国家三等奖 | 李娇 | 数学与应用数学2002班 | 王宇 |
34 | 中国高校计算机大赛——网络技术挑战赛 | 基于脑机接口的智慧教学辅助系统 | 国赛二等奖 | 田建章 | 软件工程 1803班 | 冯永亮、李浩 |
35 | 美国数学建模竞赛 | D:The Influence of Music | 国赛二等奖 | 申少格 | 物联网工程 1802班 | 许迅雷 |
36 | 第三届全国师范生微课大赛 | 椭圆的定义 | 国赛二等奖 | 薛文姝 | 数学与应用数学1902班 | 王宇 |
37 | 2023年中国老员工计算机设计大赛 | 基于人脸识别的新能源汽车充电桩小程序 | 国赛二等奖 | 金雷 | 软件工程 2001班 | 谢巧玲 |
38 | 中国老员工计算机设计大赛 | 移动实时监控平台 | 国赛三等奖 | 刘欢 | 计算机科学与技术1801班 | 李立 |
39 | 中国老员工计算机设计大赛 | 《二次函数的图象与性质》 | 国赛三等奖 | 王海艳 | 数学与应用数学1802班 | 华瑛 |
40 | 中国老员工计算机设计大赛 | 基于人脸识别的智能存取柜 | 国赛三等奖 | 党凯 | 计算机科学与技术1701班 | 梁宏倩 |
41 | 中国老员工计算机设计大赛 | 基于C#和 LINQ的基础教育信息统计辅助系统 | 国赛三等奖 | 杨斌 | 软件工程1803班 | 车鹏飞、任强 |
42 | 中国老员工计算机设计大赛 | 基于脑机接口的教学辅助系统 | 国赛三等奖 | 田建章 | 软件工程 1803班 | 冯永亮、李浩 |
43 | 中国高校计算机大赛——网络技术挑战赛 | 基于实时EEG分析的智能教学系统 | 国赛三等奖 | 田建章 | 软件工程 1803班 | 冯永亮、李浩 |
44 | 第十届iCAN国际创新创业大赛 | 基于脑机融合感知的智能教学辅助系统 | 国赛三等奖 | 田建章 | 软件工程 1803班 | 雷伟军、冯永亮 |
45 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | Java软件开发 | 国赛三等奖 | 李嘉翔 | 软件工程 1903班 | 何可可 |
46 | 2022中国老员工计算机设计大赛 | 链表应用之约瑟夫环 | 国赛三等奖 | 杨新园 | 计算机科学与技术2001班 | 张红祥 |
47 | 2022中国老员工计算机设计大赛 | 智能化相册云管理平台 | 国赛三等奖 | 余志华 | 软件工程2002班 | 车鹏飞 |
48 | 第15届中国老员工计算机设计大赛 | 便携式脑电采集癫痫预测系统 | 国赛三等奖 | 李翰林 | 软件工程 2001班 | 李浩 |
49 | 中国高校计算机大赛——网络技术挑战赛 | 多场景下电梯无接触人机交互系统 | 国赛三等奖 | 姚丽君 | 物联网工程 2002班 | 冯永亮 王舟 |
50 | 全国老员工计算机设计大赛 | 多场景下的口罩佩戴检测系统 | 国赛三等奖 | 王建禧 | 物联网工程 2002班 | 冯永亮 常永明 |
51 | 中国老员工计算机设计大赛 | 《基于Unity的3D智慧校园信息可视化》 | 国赛三等奖 | 蒋少杰 | 数据科学与大数据技术2001班 | 柯程虎、田莘 |
52 | 第十四届蓝桥杯全国 软件和信息技术专业 大赛 | Java软件开发 | 国赛三等奖 | 孙继超 | 软件工程 2103班 | 赵宁社 |
53 | 第十四届蓝桥杯全国 软件和信息技术专业 大赛 | Java软件开发 | 国赛三等奖 | 刘一帆 | 计算机科学与技术2002班 | 海小娟 |
54 | 第十六届中国老员工计算机设计大赛 | 数媒游戏与交互设计-游戏设计普通组 | 国赛三等奖 | 邓佳豪 | 电子信息工程2002班 | 魏坤 |
55 | 2023年中国老员工计算机设计大赛 | 钉钉机器人即时提醒的旋转设备振动诊测系统 | 国赛三等奖 | 杨戴维 | 物联网工程2001班 | 雷伟军 |
56 | 2022 Mthematical Contest in Modeling | 2022 Mthematical Contest in Modeling | 国赛三等奖: Successful Participant | 王阳 | 物联网工程1901班 | 李向军 |
上一篇:教学成果奖
【关闭】